查询服务
首页>最新资讯
“邓子基财经学术论文奖2015”评奖结果公示
由福建省邓子基教育基金会与中国社会科学院财经战略研究院《财贸经济》编辑部共同设立的“邓子基财经学术论文奖2015”评奖结果公示如下。
序号 | 作者 | 论文 | 年份 | 期次 |
1 | 付敏杰 | 市场化改革进程中的财政政策周期特征转变 | 2014 | 10 |
2 | 陈启斐 刘志彪 | 需求规模与服务业出口:一项跨国的经验研究 | 2014 | 7 |
3 | 雷根强 钱日帆 | 土地财政对房地产开发投资与商品房销售价格的影响分析——来自中国地级市面板数据的经验证据 | 2014 | 10 |
4 | 毛 捷 赵 静 黄春元 | 增值税全面转型对投资和就业的影响——来自2008—2009年全国税收调查的经验证据 | 2014 | 6 |
5-1 | 姜 鸿 张艺影 梅雪松 | 基于资产所有权的贸易统计方法与中美双边贸易额矫正 | 2014 | 2 |
5-2 | 马光荣 | 制度、企业生产率与资源配置效率——基于中国市场化转型的研究 | 2014 | 8 |
注:5-1和5—2并列,将共同分享奖金。
公示期为30天。
如有不同意见,请与《财贸经济》编辑部联系。
联系电话:010-59868272。
《财贸经济》编辑部
邓子基教育基金会
2016年4月6日
附:评委会成员名单(按姓氏笔划排序)
王 乔 王晓东 李 平 李海舰 杨圣明
杨志勇 张群群 金成武 裴长洪